根据省财政厅《转发财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作的通知》(苏财办〔2017〕4号)文件精神,为进一步加强我省PPP项目财政支出责任管理,现将江苏省PPP项目财政支出责任台账格式印发给你们,并提出以下意见,请各地遵照执行。
| 江苏省PPP项目财政支出责任台账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称: | 单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
签约时间 | 登记时间 | 项目 名称 |
实施 机构 |
合作 年限 |
投资 总额 |
政府支 出来源 |
年均 补贴 |
补贴总计 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | …… | ||||
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 一般预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP项目财政支出责任合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:一般预算支出(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当年一般公共预算支出总额(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当年政府性基金预算支出总额(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP项目财政支出责任占 当年一般公共预算支出比(%)(5)=(1)/(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本页PPP项目财政支出责任占 当年政府性基金预算支出比(%)(6)=(2)/(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登记人: | 审核人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||